您好,歡迎進入哈爾濱長川超聲儀器科技有限公司網站!
0451-51025641
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
|---|

| NC100Y在線腐蝕監測,腐蝕監測系統節點參數: | ||
| 工作原理 壓電超聲波(脈沖-回波) | 溫度測量量程 -40℃~75℃ | 防護等級 IP67等級 |
| 被測結構溫度范圍 -40℃~75℃ | 溫度測量精度 ±1℃ | 外殼材料 耐候工程塑料和金屬 |
| 厚度測量量程 3mm~100mm | 耦合劑 需要耦合劑 | 重量 110g |
| 測量誤差 ±0.02mm | 非接觸式 否 | 防爆等級 本安防爆(Ex ia IIC T4 Ga) |
| 數據傳輸 低功耗LORA | 工作電源 鋰亞電池3.6V/6000mAh | 尺寸 Φ40mm*102mm |
| 傳輸標準 頻段398~525MHz | 工作電池額定功率 1.0W | 發射功率 ≤22dBm |
| 傳輸距離 1000米(無遮擋) | 工作溫度 -40℃~75℃ | 工作濕度 10%~90% RH |
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2026-01-22
2025-12-05
2024-12-23
2025-12-22